Effective Date	Provider ID	DRG	DRG Description	Weights 	Workers' Compensation Factor	DRG Reimbursement Rate	Threshold Amount	Date File Created		
01/01/2008	1508941097	088	Concussion w MCC	1.2968	8192.51	10624.07	26560.18	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	089	Concussion w CC	0.9479	8192.51	7765.75	19414.38	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	090	Concussion w/o CC/MCC	0.7405	8192.51	6066.48	15166.19	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	453	Combined anterior/posterior spinal fusion w MCC	8.4313	8192.51	69073.85	172684.63	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	454	Combined anterior/posterior spinal fusion w CC	6.5810	8192.51	53915.13	134787.82	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	455	Combined anterior/posterior spinal fusion w/o CC/MCC	5.7023	8192.51	46716.42	116791.06	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	459	Spinal fusion except cervical w MCC	4.8679	8192.51	39880.70	99701.75	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	460	Spinal fusion except cervical w/o MCC	3.4870	8192.51	28567.22	71418.04	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	463	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w MCC"	3.9615	8192.51	32454.66	81136.65	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	464	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w CC"	2.8821	8192.51	23611.25	59028.13	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	465	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w/o CC/MCC"	2.3417	8192.51	19184.05	47960.12	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	466	Revision of hip or knee replacement w MCC	3.5408	8192.51	29008.22	72520.56	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	467	Revision of hip or knee replacement w CC	2.7523	8192.51	22548.40	56371.00	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	468	Revision of hip or knee replacement w/o CC/MCC	2.4545	8192.51	20108.53	50271.33	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	469	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w MCC	2.6664	8192.51	21844.58	54611.44	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	470	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w/o MCC	1.9871	8192.51	16279.57	40698.93	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	471	Cervical spinal fusion w MCC	3.4723	8192.51	28446.97	71117.42	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	472	Cervical spinal fusion w CC	2.4819	8192.51	20332.96	50832.39	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	473	Cervical spinal fusion w/o CC/MCC	1.9446	8192.51	15930.91	39827.27	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	480	Hip & femur procedures except major joint w MCC	2.4027	8192.51	19684.52	49211.30	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	481	Hip & femur procedures except major joint w CC	1.8485	8192.51	15143.98	37859.94	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	490	Back & neck proc exc spinal fusion w CC/MCC or disc device/neurostim	1.4912	8192.51	12216.29	30540.71	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	491	Back & neck proc exc spinal fusion w/o CC/MCC	1.0066	8192.51	8246.26	20615.66	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	492	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w MCC"	2.2413	8192.51	18361.93	45904.82	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	493	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w CC"	1.7186	8192.51	14079.79	35199.47	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	494	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w/o CC/MCC"	1.2752	8192.51	10447.41	26118.52	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	495	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w MCC	2.5765	8192.51	21108.19	52770.47	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	496	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w CC	1.7792	8192.51	14576.21	36440.53	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	497	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w/o CC/MCC	1.2301	8192.51	10077.78	25194.44	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	500	Soft tissue procedures w MCC	2.4096	8192.51	19740.33	49350.82	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	501	Soft tissue procedures w CC	1.5598	8192.51	12778.64	31946.59	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	502	Soft tissue procedures w/o CC/MCC	1.0342	8192.51	8473.03	21182.57	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	503	Foot procedures w MCC	1.7538	8192.51	14367.98	35919.94	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	504	Foot procedures w CC	1.4058	8192.51	11516.63	28791.56	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	505	Foot procedures w/o CC/MCC	1.1584	8192.51	9490.28	23725.70	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	507	Major shoulder or elbow joint procedures w CC/MCC	1.4296	8192.51	11712.33	29280.83	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	508	Major shoulder or elbow joint procedures w/o CC/MCC	1.1330	8192.51	9282.07	23205.17	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	510	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w MCC"	1.6616	8192.51	13612.92	34032.29	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	511	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w CC"	1.2512	8192.51	10250.16	25625.41	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	512	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w/o CC/MCC"	0.9602	8192.51	7866.10	19665.24	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	535	Fractures of hip & pelvis w MCC	1.0836	8192.51	8877.79	22194.48	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	536	Fractures of hip & pelvis w/o MCC	0.7340	8192.51	6013.09	15032.73	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	551	Medical back problems w MCC	1.1632	8192.51	9529.52	23823.79	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	552	Medical back problems w/o MCC	0.7839	8192.51	6422.26	16055.65	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	562	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w MCC"	1.1163	8192.51	9145.58	22863.94	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	563	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w/o MCC"	0.6981	8192.51	5718.79	14296.98	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	602	Cellulitis w MCC	1.1522	8192.51	9439.12	23597.80	12/05/2007
01/01/2008	1508941097	603	Cellulitis w/o MCC	0.8087	8192.51	6624.92	16562.30	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	604	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w MCC"	0.9681	8192.51	7931.25	19828.12	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	605	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w/o MCC"	0.6863	8192.51	5622.58	14056.45	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	901	Wound debridements for injuries w MCC	2.8534	8192.51	23376.78	58441.95	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	902	Wound debridements for injuries w CC	1.8611	8192.51	15246.99	38117.47	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	903	Wound debridements for injuries w/o CC/MCC	1.4966	8192.51	12260.88	30652.19	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	906	Hand procedures for injuries	0.9803	8192.51	8031.24	20078.11	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	913	Traumatic injury w MCC	1.0631	8192.51	8709.72	21774.29	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	914	Traumatic injury w/o MCC	0.6890	8192.51	5644.70	14111.75	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	928	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w CC/MCC	4.3956	8192.51	36010.99	90027.49	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	929	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w/o CC/MCC	2.3533	8192.51	19279.12	48197.81	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	935	Non-extensive burns	1.1605	8192.51	9507.51	23768.79	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	963	Other multiple significant trauma w MCC	2.2985	8192.51	18830.87	47077.18	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	964	Other multiple significant trauma w CC	1.7015	8192.51	13939.60	34849.00	12/05/2007		
01/01/2008	1508941097	965	Other multiple significant trauma w/o CC/MCC	1.4108	8192.51	11557.65	28894.14	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	088	Concussion w MCC	1.2968	8933.07	11584.43	28961.08	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	089	Concussion w CC	0.9479	8933.07	8467.73	21169.34	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	090	Concussion w/o CC/MCC	0.7405	8933.07	6614.85	16537.13	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	453	Combined anterior/posterior spinal fusion w MCC	8.4313	8933.07	75317.77	188294.42	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	454	Combined anterior/posterior spinal fusion w CC	6.5810	8933.07	58788.77	146971.93	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	455	Combined anterior/posterior spinal fusion w/o CC/MCC	5.7023	8933.07	50939.34	127348.36	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	459	Spinal fusion except cervical w MCC	4.8679	8933.07	43485.71	108714.26	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	460	Spinal fusion except cervical w/o MCC	3.4870	8933.07	31149.54	77873.86	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	463	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w MCC"	3.9615	8933.07	35388.39	88470.98	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	464	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w CC"	2.8821	8933.07	25745.58	64363.96	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	465	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w/o CC/MCC"	2.3417	8933.07	20918.19	52295.47	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	466	Revision of hip or knee replacement w MCC	3.5408	8933.07	31630.41	79076.04	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	467	Revision of hip or knee replacement w CC	2.7523	8933.07	24586.66	61466.64	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	468	Revision of hip or knee replacement w/o CC/MCC	2.4545	8933.07	21926.24	54815.60	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	469	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w MCC	2.6664	8933.07	23819.21	59548.03	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	470	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w/o MCC	1.9871	8933.07	17751.16	44377.90	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	471	Cervical spinal fusion w MCC	3.4723	8933.07	31018.42	77546.06	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	472	Cervical spinal fusion w CC	2.4819	8933.07	22170.95	55427.37	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	473	Cervical spinal fusion w/o CC/MCC	1.9446	8933.07	17370.98	43427.44	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	480	Hip & femur procedures except major joint w MCC	2.4027	8933.07	21463.90	53659.74	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	481	Hip & femur procedures except major joint w CC	1.8485	8933.07	16512.91	41282.28	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	490	Back & neck proc exc spinal fusion w CC/MCC or disc device/neurostim	1.4912	8933.07	13320.57	33301.43	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	491	Back & neck proc exc spinal fusion w/o CC/MCC	1.0066	8933.07	8991.68	22479.21	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	492	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w MCC"	2.2413	8933.07	20021.75	50054.37	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	493	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w CC"	1.7186	8933.07	15352.53	38381.32	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	494	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w/o CC/MCC"	1.2752	8933.07	11391.80	28479.49	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	495	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w MCC	2.5765	8933.07	23016.26	57540.64	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	496	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w CC	1.7792	8933.07	15893.83	39734.57	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	497	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w/o CC/MCC	1.2301	8933.07	10988.75	27471.89	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	500	Soft tissue procedures w MCC	2.4096	8933.07	21524.75	53811.88	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	501	Soft tissue procedures w CC	1.5598	8933.07	13933.76	34834.39	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	502	Soft tissue procedures w/o CC/MCC	1.0342	8933.07	9238.94	23097.36	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	503	Foot procedures w MCC	1.7538	8933.07	15666.77	39166.92	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	504	Foot procedures w CC	1.4058	8933.07	12557.67	31394.17	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	505	Foot procedures w/o CC/MCC	1.1584	8933.07	10348.15	25870.38	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	507	Major shoulder or elbow joint procedures w CC/MCC	1.4296	8933.07	12771.06	31927.66	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	508	Major shoulder or elbow joint procedures w/o CC/MCC	1.1330	8933.07	10121.12	25302.80	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	510	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w MCC"	1.6616	8933.07	14843.45	37108.63	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	511	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w CC"	1.2512	8933.07	11176.72	27941.81	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	512	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w/o CC/MCC"	0.9602	8933.07	8577.15	21442.87	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	535	Fractures of hip & pelvis w MCC	1.0836	8933.07	9680.30	24200.74	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	536	Fractures of hip & pelvis w/o MCC	0.7340	8933.07	6556.64	16391.61	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	551	Medical back problems w MCC	1.1632	8933.07	10390.94	25977.34	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	552	Medical back problems w/o MCC	0.7839	8933.07	7002.80	17506.99	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	562	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w MCC"	1.1163	8933.07	9972.29	24930.72	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	563	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w/o MCC"	0.6981	8933.07	6235.74	15589.35	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	602	Cellulitis w MCC	1.1522	8933.07	10292.37	25730.91	12/05/2007
01/01/2008	1912085184	603	Cellulitis w/o MCC	0.8087	8933.07	7223.78	18059.45	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	604	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w MCC"	0.9681	8933.07	8648.19	21620.48	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	605	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w/o MCC"	0.6863	8933.07	6130.83	15327.08	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	901	Wound debridements for injuries w MCC	2.8534	8933.07	25489.92	63724.80	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	902	Wound debridements for injuries w CC	1.8611	8933.07	16625.24	41563.09	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	903	Wound debridements for injuries w/o CC/MCC	1.4966	8933.07	13369.20	33422.99	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	906	Hand procedures for injuries	0.9803	8933.07	8757.23	21893.07	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	913	Traumatic injury w MCC	1.0631	8933.07	9497.03	23742.57	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	914	Traumatic injury w/o MCC	0.6890	8933.07	6154.95	15387.37	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	928	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w CC/MCC	4.3956	8933.07	39266.20	98165.50	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	929	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w/o CC/MCC	2.3533	8933.07	21021.86	52554.64	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	935	Non-extensive burns	1.1605	8933.07	10366.94	25917.36	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	963	Other multiple significant trauma w MCC	2.2985	8933.07	20533.08	51332.71	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	964	Other multiple significant trauma w CC	1.7015	8933.07	15199.67	37999.16	12/05/2007		
01/01/2008	1912085184	965	Other multiple significant trauma w/o CC/MCC	1.4108	8933.07	12602.41	31506.01	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	088	Concussion w MCC	1.2968	7857.26	10189.32	25473.29	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	089	Concussion w CC	0.9479	7857.26	7447.96	18619.91	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	090	Concussion w/o CC/MCC	0.7405	7857.26	5818.23	14545.57	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	453	Combined anterior/posterior spinal fusion w MCC	8.4313	7857.26	66247.24	165618.11	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	454	Combined anterior/posterior spinal fusion w CC	6.5810	7857.26	51708.84	129272.10	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	455	Combined anterior/posterior spinal fusion w/o CC/MCC	5.7023	7857.26	44804.72	112011.79	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	459	Spinal fusion except cervical w MCC	4.8679	7857.26	38248.72	95621.80	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	460	Spinal fusion except cervical w/o MCC	3.4870	7857.26	27398.20	68495.51	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	463	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w MCC"	3.9615	7857.26	31126.57	77816.42	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	464	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w CC"	2.8821	7857.26	22645.04	56612.61	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	465	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w/o CC/MCC"	2.3417	7857.26	18399.01	45997.52	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	466	Revision of hip or knee replacement w MCC	3.5408	7857.26	27821.16	69552.91	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	467	Revision of hip or knee replacement w CC	2.7523	7857.26	21625.68	54064.21	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	468	Revision of hip or knee replacement w/o CC/MCC	2.4545	7857.26	19285.66	48214.15	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	469	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w MCC	2.6664	7857.26	20950.66	52376.66	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	470	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w/o MCC	1.9871	7857.26	15613.39	39033.47	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	471	Cervical spinal fusion w MCC	3.4723	7857.26	27282.87	68207.18	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	472	Cervical spinal fusion w CC	2.4819	7857.26	19500.90	48752.25	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	473	Cervical spinal fusion w/o CC/MCC	1.9446	7857.26	15278.99	38197.47	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	480	Hip & femur procedures except major joint w MCC	2.4027	7857.26	18879.00	47197.50	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	481	Hip & femur procedures except major joint w CC	1.8485	7857.26	14524.26	36310.66	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	490	Back & neck proc exc spinal fusion w CC/MCC or disc device/neurostim	1.4912	7857.26	11716.38	29290.94	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	491	Back & neck proc exc spinal fusion w/o CC/MCC	1.0066	7857.26	7908.82	19772.04	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	492	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w MCC"	2.2413	7857.26	17610.53	44026.32	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	493	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w CC"	1.7186	7857.26	13503.62	33759.06	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	494	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w/o CC/MCC"	1.2752	7857.26	10019.88	25049.71	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	495	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w MCC	2.5765	7857.26	20244.41	50611.02	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	496	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w CC	1.7792	7857.26	13979.73	34949.33	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	497	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w/o CC/MCC	1.2301	7857.26	9665.38	24163.45	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	500	Soft tissue procedures w MCC	2.4096	7857.26	18932.52	47331.31	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	501	Soft tissue procedures w CC	1.5598	7857.26	12255.71	30639.29	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	502	Soft tissue procedures w/o CC/MCC	1.0342	7857.26	8126.30	20315.74	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	503	Foot procedures w MCC	1.7538	7857.26	13780.02	34450.05	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	504	Foot procedures w CC	1.4058	7857.26	11045.35	27613.37	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	505	Foot procedures w/o CC/MCC	1.1584	7857.26	9101.92	22754.81	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	507	Major shoulder or elbow joint procedures w CC/MCC	1.4296	7857.26	11233.04	28082.61	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	508	Major shoulder or elbow joint procedures w/o CC/MCC	1.1330	7857.26	8902.23	22255.58	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	510	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w MCC"	1.6616	7857.26	13055.86	32639.64	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	511	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w CC"	1.2512	7857.26	9830.71	24576.78	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	512	"Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w/o CC/MCC"	0.9602	7857.26	7544.20	18860.51	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	535	Fractures of hip & pelvis w MCC	1.0836	7857.26	8514.50	21286.24	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	536	Fractures of hip & pelvis w/o MCC	0.7340	7857.26	5767.03	14417.56	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	551	Medical back problems w MCC	1.1632	7857.26	9139.55	22848.89	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	552	Medical back problems w/o MCC	0.7839	7857.26	6159.45	15398.62	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	562	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w MCC"	1.1163	7857.26	8771.33	21928.32	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	563	"Fx, sprn, strn & disl except femur, hip, pelvis & thigh w/o MCC"	0.6981	7857.26	5484.77	13711.92	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	602	Cellulitis w MCC	1.1522	7857.26	9052.86	22632.14	12/05/2007
01/01/2008	1649355132	603	Cellulitis w/o MCC	0.8087	7857.26	6353.82	15884.55	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	604	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w MCC"	0.9681	7857.26	7606.69	19016.72	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	605	"Trauma to the skin, subcut tiss & breast w/o MCC"	0.6863	7857.26	5392.50	13481.24	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	901	Wound debridements for injuries w MCC	2.8534	7857.26	22420.17	56050.42	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	902	Wound debridements for injuries w CC	1.8611	7857.26	14623.06	36557.65	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	903	Wound debridements for injuries w/o CC/MCC	1.4966	7857.26	11759.14	29397.86	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	906	Hand procedures for injuries	0.9803	7857.26	7702.59	19256.48	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	913	Traumatic injury w MCC	1.0631	7857.26	8353.30	20883.25	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	914	Traumatic injury w/o MCC	0.6890	7857.26	5413.71	13534.27	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	928	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w CC/MCC	4.3956	7857.26	34537.37	86343.43	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	929	Full thickness burn w skin graft or inhal inj w/o CC/MCC	2.3533	7857.26	18490.19	46225.48	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	935	Non-extensive burns	1.1605	7857.26	9118.45	22796.13	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	963	Other multiple significant trauma w MCC	2.2985	7857.26	18060.28	45150.71	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	964	Other multiple significant trauma w CC	1.7015	7857.26	13369.17	33422.92	12/05/2007		
01/01/2008	1649355132	965	Other multiple significant trauma w/o CC/MCC	1.4108	7857.26	11084.70	27711.74	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	088	Concussion w MCC	1.2968	7906.17	10252.74	25631.86	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	089	Concussion w CC	0.9479	7906.17	7494.33	18735.82	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	090	Concussion w/o CC/MCC	0.7405	7906.17	5854.44	14636.11	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	453	Combined anterior/posterior spinal fusion w MCC	8.4313	7906.17	66659.62	166649.05	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	454	Combined anterior/posterior spinal fusion w CC	6.5810	7906.17	52030.72	130076.79	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	455	Combined anterior/posterior spinal fusion w/o CC/MCC	5.7023	7906.17	45083.62	112709.04	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	459	Spinal fusion except cervical w MCC	4.8679	7906.17	38486.81	96217.03	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	460	Spinal fusion except cervical w/o MCC	3.4870	7906.17	27568.75	68921.88	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	463	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w MCC"	3.9615	7906.17	31320.32	78300.81	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	464	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w CC"	2.8821	7906.17	22786.00	56965.01	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	465	"Wnd debrid & skn grft exc hand, for musculo-conn tiss dis w/o CC/MCC"	2.3417	7906.17	18513.54	46283.85	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	466	Revision of hip or knee replacement w MCC	3.5408	7906.17	27994.34	69985.86	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	467	Revision of hip or knee replacement w CC	2.7523	7906.17	21760.30	54400.75	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	468	Revision of hip or knee replacement w/o CC/MCC	2.4545	7906.17	19405.71	48514.28	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	469	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w MCC	2.6664	7906.17	21081.08	52702.69	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	470	Major joint replacement or reattachment of lower extremity w/o MCC	1.9871	7906.17	15710.58	39276.45	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	471	Cervical spinal fusion w MCC	3.4723	7906.17	27452.70	68631.76	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	472	Cervical spinal fusion w CC	2.4819	7906.17	19622.29	49055.72	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	473	Cervical spinal fusion w/o CC/MCC	1.9446	7906.17	15374.10	38435.25	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	480	Hip & femur procedures except major joint w MCC	2.4027	7906.17	18996.52	47491.29	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	481	Hip & femur procedures except major joint w CC	1.8485	7906.17	14614.67	36536.68	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	490	Back & neck proc exc spinal fusion w CC/MCC or disc device/neurostim	1.4912	7906.17	11789.31	29473.27	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	491	Back & neck proc exc spinal fusion w/o CC/MCC	1.0066	7906.17	7958.05	19895.12	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	492	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w MCC"	2.2413	7906.17	17720.15	44300.38	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	493	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w CC"	1.7186	7906.17	13587.68	33969.20	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	494	"Lower extrem & humer proc except hip,foot,femur w/o CC/MCC"	1.2752	7906.17	10082.25	25205.64	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	495	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w MCC	2.5765	7906.17	20370.43	50926.06	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	496	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w CC	1.7792	7906.17	14066.75	35166.88	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	497	Local excision & removal int fix devices exc hip & femur w/o CC/MCC	1.2301	7906.17	9725.54	24313.86	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	500	Soft tissue procedures w MCC	2.4096	7906.17	19050.38	47625.94	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	501	Soft tissue procedures w CC	1.5598	7906.17	12332.00	30830.01	12/05/2007		
01/01/2008	1215006101	502	Soft tissue procedures w/o CC/MCC	1.0342	7906.17	8176.88	20442.21	12/05/2007
01/01/2008	1215006101	503	Foot procedures w MCC	1.7538	7906.17	13865.80	34664.49	12/05/2007
01/01/2008	1215006101	504	Foot procedures w CC	1.4058	7906.17	11114.10	27785.26	12/05/2007
01/01/2008	1215006101	505	Foot procedures w/o CC/MCC	1.1584	7906.17	9158.58	22896.45	12/05/2007
01/01/2008	1215006101	507	Major shoulder or elbow joint procedures w CC/MCC	1.4296	7906.17	11302.97	28257.42	12/05/2007
